Processo: 1922315-8
Dados Gerais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situação: | Não Julgado | Local Atual: | GLIC2-Gerência de Auditoria de Procedimentos Licitatórios | ||
Órgão: | Prefeitura Municipal de Olinda | Exercícios: | 2019 | ||
Relator: | 1277-MARCOS LORETO | Modalidade: | 15-MEDIDA CAUTELAR | Tipo: | 65-Medida Cautelar |
Proposta de Voto(AUGE): | - | Parecer(MPCO): | 1137-GUIDO ROSTAND | ||
Obs: | Considerando a gravidade da irregularidade reportada no relatório preliminar de auditoria(RPA). Analisando as Representações apresentadas pelas empresas SOLSERV SERVIÇOS EIRELI - ME e PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI contra os termos do edital, bem como atos praticados pela pregoeira, relativos ao Pregão Presencial n. 024/18, Processo Licitatório n. 287/2018, da Prefeitura Municipal de Olinda. PETCE N. 65869/2018 | ||||
Processo digitalizado: |
Acesso às peças processuais: Parte e advogados: entrar com petição no protocolo do TCE Público: solicitar na Ouvidoria |
Formalização | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data: | 28/12/2018 | Local: | GEPR | Funcionário: | 9215- |
Histórico de Apensamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Apensador | Apensado | Apensamento | Desapensamento | Observação |
1922315-8 | 1923870-8 | 15/05/2019 |
Interessados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome: | LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Obs: | Prefeito | |||||
Nome: | DAYSEANNE DOLORES DO MONTE MONTEIRO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Obs: | Pregoeira | |||||
Nome: | MARIA DO CARMO BATISTA BARBOSA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Obs: | Secretária da Fazenda e Administração |
Tramitações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. | Origem | Remetente | Envio | Destino | Destinatário | Recebimento |
26 | NAE | 0556 | 11/02/2020 | GLIC2 | 4463 | 11/02/2020 |
25 | CCE | 0713 | 07/02/2020 | NAE | 0556 | 10/02/2020 |
24 | GC05 | 0664 | 07/02/2020 | CCE | 0713 | 07/02/2020 |
23 | GC07 | 1169 | 08/01/2020 | GC05 | 0927 | 27/01/2020 |
22 | GEEC | 1486 | 11/09/2019 | GC07 | 9789 | 11/09/2019 |
21 | NTP | 9123 | 10/09/2019 | GEEC | 0637 | 10/09/2019 |
20 | GAU07 | 05/09/2019 | NTP | 0550 | 05/09/2019 | |
19 | GEPR | 9221 | 17/07/2019 | GAU07 | 1257 | 18/07/2019 |
18 | GC03 | 1502 | 17/07/2019 | GEPR | 8098 | 17/07/2019 |
17 | MPCO08 | 1259 | 20/06/2019 | GC03 | 1391 | 20/06/2019 |
Deliberações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | 0045519 | Data: | 25/04/2019 | Data Publicação: | 30/04/2019 | Pág. Publicação: | 22 |
Tipo: | Acórdão | Órg. Julgador: | 2a. Câmara | ||||
Situação: | HOMOLOGADO | Status: | Anulado | ||||
Obs: | |||||||
AGRAVO REGIMENTAL TC Nº 1922315-8 JULGADO PELO PLENO EM 04/09/19 CONHECIDO;PROVIDO, ACATADA PRELIMINAR PARA ANULAR MEDIDA CAUTELAR. |
Recursos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo | Entrada | Tipo do Recurso | Decisão Recorrida | Observação | |||
1923870-8 | 5/6/2019 | Agravo Regimental | 0045519 |