Exercício | Valor |
---|---|
2023 | R$ 27.942,21 |
2022 | R$ 32.653.041,83 |
2021 | R$ 25.081.224,27 |
2020 | R$ 10.063.348,96 |
2019 | R$ 32.490.351,35 |
2018 | R$ 24.061.609,34 |
2017 | R$ 13.480.045,39 |
2016 | R$ 39.668.617,10 |
2015 | R$ 23.686.943,53 |
2014 | R$ 25.162.593,68 |
2013 | R$ 43.910.895,22 |
2012 | R$ 36.548.449,88 |
2011 | R$ 19.996.331,73 |
2010 | R$ 17.907.202,06 |
2009 | R$ 21.694.198,32 |
2008 | R$ 17.770.755,87 |
2007 | R$ 19.949.439,53 |
Dados atualizados em 01/02/2023 |
Exercício | Valor |
---|---|
2023 | R$ 269.267,00 |
2022 | R$ 8.971.672,26 |
2021 | R$ 7.286.240,88 |
2020 | R$ 4.288.100,33 |
2019 | R$ 6.014.429,12 |
2018 | R$ 5.467.714,00 |
2017 | R$ 3.241.723,19 |
2016 | R$ 1.936.438,55 |
2015 | R$ 1.851.671,90 |
2014 | R$ 1.617.699,82 |
2013 | R$ 2.132.231,62 |
2012 | R$ 2.003.118,25 |
2011 | R$ 890.527,37 |
2010 | R$ 769.108,47 |
2009 | R$ 726.147,68 |
2008 | R$ 536.970,50 |
2007 | R$ 647.294,07 |
Dados atualizados em 01/02/2023 |